|
17:30 | Россия » Компания Евросеть намерена в ближайшие месяцы приобрести банк
17:25 | Украина » Особенности национального инвестирования в жилье
17:20 | Швейцария » IBM трансформирует ИТ-среду крупнейшего швейцарского банка
17:15 | Украина » АКБ "Укрсоцбанк" ежегодно трудоустраивает в своей системе более 700 выпускников ВУЗов
17:10 | Украина » У жителей Донецкой обл. на счетах в банках находится 9,6 млрд грн.
17:05 | В мире » Президенту Всемирного банка поможет известный адвокат Б.Клинтона
17:00 | Украина » Выпуск евробондов Приватбанка назван "Сделкой месяца"
16:55 | Европа » MasterCard выпускает Гид по картам предоплаты для потребителей
16:50 | Украина » Уставный капитал Райффайзен Банка Аваль увеличился на 180 млн. грн.
16:45 | Россия » Fitch повысило рейтинг Банка Зенит до уровня "BBB+(rus)", прогноз "Позитивный"
16:40 | Украина » Рынок межбанковских кредитов - закрытие
16:35 | Украина » Председатель правления Укрсоцбанка выступает за изменение принципов деятельности Фонда гарантирования вкладов
16:30 | Япония » Японии не хватает профессионалов для эффективного управления госрезервами
16:25 | Украина » "Промэкономбанк" повышает ставки по гривневым депозитам для юридических лиц
16:20 | Украина » Валютный рынок - закрытие
16:15 | Россия » Банкиры создадут свое телевидение
16:10 | Украина » В Украине уровень инфляции в апреле 2007 г. не превысит 1%
16:05 | Украина » АКБ "Укрсоцбанк" открыл своим клиентам четверть миллиона "Сберегательных" карточных счетов
16:00 | В мире » Рынок форекс на европейской сессии
15:55 | Украина » OTP Bank реализует программу кредитования физических лиц в швейцарских франках
15:50 | Россия » Британский банк HSBC заинтересован в покупке розничного банка в РФ
15:45 | Украина » Возбуждено дело в отношении должностных лиц "Инвест-Кредит Банка"
15:40 | Украина » Кредитный портфель Укрсоцбанка превысил 15 млрд грн.
15:35 | США » Дебетовые карты лидируют среди POS-платежей в США
15:30 | Украина » Чистые активы Родовид Банка за полгода выросли на 1,77 млрд.грн
15:25 | Украина » Дiамантбанк пiдписав договiр спiвробiтництва з АТ ХК "Ки╖вмiськбуд"
15:20 | Украина » Чистая прибыль "Актив-банка" по итогам первого квартала выросла на 82%
15:15 | Россия » Банкиры не согласны с методикой расчета эффективной процентной ставки
15:10 | Украина » Укрексiмбанк вiдкрив нове вiддiлення
15:05 | В мире » Спад в экономике США негативно влияет на Мексику и Центральную Америку
15:00 | Украина » Правительство намерено увеличить уставной фонд "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" на 200 млн грн каждый
14:50 | Украина » Одесский областной филиал АКБ "Укрсоцбанк" принял участие в автомобильной выставке "ОдессаАвтоШоу 2007"
14:40 | Россия » Barclays: российский финансовый бум "в ближайшем будущем" закончится болезненным финалом
14:30 | Украина » До конца 2007года Банк "Кредит-Днепр" планирует привлечь 15 млн. долл. США от финансовой группы Cargill Financial Services International, Inc.
14:20 | Украина » НБУ обновил информацию об отнесении стран к группам риска
14:10 | В мире » К 2010 году 75% валютных торгов будут электронными
14:00 | Украина » Укрсоцбанк провiв спiльну з провiдними рiелторами м. Суми конференцiю "АКБ "Укрсоцбанк" - лiдер з кредитування нерухомостi"
13:50 | Украина » Приближается розыгрыш ежеквартальных призов по "Олимпийской программе"
13:40 | Латвия » Nordea допускают девальвацию лата
13:30 | Украина » Депозитный портфель Банка "Арма" на 20 апреля составил 147 млн гривен
13:20 | Украина » АКБ "Форум" примет участие в соревновании N1 в мире по стратегическому менеджменту - Global Management Challenge
13:10 | В мире » Бывшие руководители Всемирного банка просят отставки П.Вулфовица
13:00 | Украина » Чистая прибыль банка "Аркада" по итогам первого квартала выросла на 33% - до 5,7 млн. грн.
12:50 | Украина » Совет НБУ прогнозирует рост денежной массы в 2008 г. до 427-447 млрд. грн.
12:40 | СНГ » АРБ России будет сотрудничать с Ассоциацией финансистов Казахстана
12:30 | Украина » Индекс ПФТС взял курс на рост
12:20 | Украина » Кредитный рейтинг выпуска облигаций ООО СП "MTI" подтвержден на уровне uaA
12:10 | В мире » Британский банк Barclays объявил о слиянии с нидерландским ABN AMRO
12:00 | Украина » АБ "Брокбизнесбанк" обновил кредитный рейтинг
11:50 | Украина » СП "Вiтмарк Укра╖на" буде нагороджувати сво╖х найкращих клi╓нтiв платiжними картками АКБ "Укрсоцбанк"
11:40 | Азербайджан » Всемирный банк выделит Азербайджану 230 млн. долларов на проекты водоснабжения и канализации
11:30 | Украина » Новая акция от OTP Bank - ипотечные кредиты без комиссии за оформление
11:20 | Украина » На протяжении марта месяца Надра Банк установил 25 банкоматов
11:10 | В мире » Рынок форекс в Азии и прогнозы на день
11:00 | Украина » "Business investor": Плюсы и минусы формирования своей кредитной истории
10:50 | Ливан » В Ливане впервые начали давать кредиты на пластические операции
10:40 | Украина » Рынок межбанковских кредитов - открытие
10:30 | Украина » Валютный рынок - открытие
10:20 | Китай » Инвесторы не поскупились на акции CITIC Bank
10:10 | Украина » АКБ "Форум" назван в числе лучших плательщиков налогов
10:00 | Украина » 17-18 мая Экстра Консалтинг проведет семинар о отраслевом анализе и кредитовании различных видов деятельности
09:50 | В мире » Йена демонстрирует резкий рост по отношению к основным валютам
09:40 | Украина » Увеличение уставного капитала Укрсоцбанка на 650 млн. грн. позволит обеспечить высокие темпы его развития
09:30 | Россия » Бедные все дальше от богатых
09:20 | Украина » Партнеры Родовид Банка по Дисконтному клубу
09:10 | Украина » НБУ установил официальные курсы валют и банковских металлов на сегодня (24.04.2007г.)
09:00 | США » Ипотечный кризис в США ударил по автомобильному рынку
08:50 | Украина » "Правэкс-Банк": Обзор валютного рынка за 23 апреля
08:40 | Украина » В г. Алушта состоялось расширенное заседание правления АКБ "Форум"
08:30 | Россия » Рост ВВП в России в первом квартале 2007 года составил 7,9%
08:20 | Украина » Более 90% средств на срочных счетах представителей малого и среднего бизнеса в АКБ "Укрсоцбанк" - в национальной валюте
08:10 | Украина » НБУ сохранил ставку пo кредитам overnight пoд oбeспeчeниe ГЦБ - 9.5%, для необеспеченных - 10.5%
08:00 | В мире » Итоги дня (23 апреля) на рынке форекс
Loading ...
|