|
18:00 | В мире » Рынок форекс на европейской сессии
17:50 | Украина » АКБ "Индустриалбанк" выплатил доход по пятому процентному периоду облигаций собственной эмиссии
17:40 | Украина » НБУ не изменил 28 апреля стaвку пo кредитам overnight пoд oбeспeчeниe ГЦБ - 12,0%
17:30 | Украина » Объем факторинговых услуг Укрсоцбанка вырастет в 2-3 раза, превысив 1 млрд. грн.
17:20 | Украина » Fitch проводит телеконференцию, посвященную Украине, в четверг 28 апреля, в 17:00 по московскому времени
17:10 | Украина » К началу сентября ставки по вкладам в гривнях составят около 9% годовых
17:00 | Украина » Стельмах рекомендует Терехину "не будоражить общество"
16:50 | Украина » Новое отделение банка "Аваль" открыто в г. Одессе
16:40 | Украина » Совместная акция АКБ "Укрсоцбанк" и филиала корпорации "Укравто" "Лада -Транс"
16:30 | Украина » Чистая прибыль "Укрпромбанка" по итогам I квартала составила 4,1 млн.грн.
16:20 | Украина » В.Ющенко: меры по резкому укреплению гривни были вынужденными
16:10 | Украина » Тимошенко: Политики должны забыть о станке для печатанья денег
16:00 | Украина » МВФ впечатляют большие амбициозные планы, провозглашенные руководством Украины
15:30 | Украина » Минфин во вторник продал гособлигации на 448,4 млн. гривен
15:00 | Украина » Терехин обвинил НБУ во вмешательстве в сферу экономического роста
14:30 | Украина » Л.Супрун не исключает, что курс гривни по отношению к доллару вернется на прежнюю позицию
14:00 | Украина » Ющенко обеспокоен "валом" комментариев относительно ревальвации
13:00 | Украина » Проекты Всемирного банка в Украине должны приоритетно направляться в реальные секторы экономики, - В.Литвин
12:50 | Израиль » Банк Израиля решил проблему платежей
12:40 | Россия » Инфляция в апреле в России составит около 1%
12:30 | Украина » Инфляция на Украине будeт нижe: в aпpеле 2005г. - 0,8% (1,6% в марта), 2,3% во II квартале
12:20 | Украина » Всемирный банк готов вкладывать в Украину
12:10 | Россия » ЦБ России: подписание соглашения об управлении стабфондом просрочено на 3 месяца
12:00 | Украина » Стельмах обвинил Верховную Раду в резком скачке курса гривны
11:50 | Россия » ЦБ России намерен изменить соотношение валют в бивалютной корзине
11:40 | Украина » Глава НБУ прогнозирует средний курс за 2005г. 5,1 гривны за доллар
11:30 | Украина » Прибыль АКБ "Райффайзенбанк Украина" в I квартале составила 6,032 млн.грн.
11:20 | В мире » Рынок форекс в Азии и прогнозы на день
11:10 | Украина » 25-26 мая Экстра Консалтинг проведет семинар по практике организации и проведения внутреннего аудита в банках
11:00 | Украина » Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 50 процентов
10:50 | Белоруссия » Национальный банк Республики Беларусь выпустил новые серебряные монеты
10:40 | Украина » 12-13 мая Экстра Консалтинг проведет семинар о работе с залоговым имуществом в банке
10:30 | Латвия » Баланс Mastercard - в банкоматах SEB Unibanka
10:20 | Грузия » Задержана кассир грузинского "ПроКредитбанка", которая подозревается в хищении 70 тыс долларов
10:10 | Латвия » На латвийских монетах появятся портреты
10
:00
| В мире
» Франция: не евро силен, а доллар слаб
09
:50
| Латвия
» Прибыль Rietumu banka - больше ожидаемой
09:40 | Россия » Внешэкономбанк подписал рамочное кредитное соглашение с итальянским Mediobanca
09:30 | Украина » АКБ "Индустриалбанк" внедрил GSM-банкинг
09:20 | Украина » По прогнозу Ассоциации украинских банков, в ближайшие два года капитал банков может увеличиться в три-четыре раза
09:10 | Россия » ВТБ рассчитывает завершить покупку загранбанков в 2005 году
09:00 | Россия » Российские банки нашли оружие против должников
08:50 | Украина » Правительство Украины поручило региональным властям активизировать работу с банками по льготному кредитованию АПК
08:40 | Украина » НБУ не изменил 27 апреля стaвку пo кредитам overnight пoд oбeспeчeниe ГЦБ - 12,0%
08:30 | Украина » Банковская система Украины очухалась от выборов
08:20 | Украина » В Украине началась золотая лихорадка
08:10 | Украина » Нацбанк Украины упразднил требование о предоставлении информации по валютным операциям
08:00 | Украина » Итоги дня (26 апреля) на рынке форекс
|