|
17:00 | Украина » Чистая прибыль АКБ "Правэкс-банк" за I квартал составила 3,903 млн.грн.
16:50 | Украина » "Внешторгбанк (Украина)" планирует увеличить уставный капитал в 3,4 раза до 275 млн.грн.
16:40 | Россия » Расчетная палата ММВБ рекомендовала увеличить уставный капитал биржи на 241,5 млн рублей
16:30 | Украина » Укрпромбанк намерен изменить условия пенсионной программы
16:20 | Украина » Донецкую область 25 апреля посетила делегация Совета директоров ЕБРР
16:10 | Украина » Минфин продолжает политику уменьшения внешнего долга
16:00 | Украина » "ТАС-Iнвестбанк" збiльшу╓ ставки по депозитам для юридичних та фiзичних осiб
15:50 | Украина » Комерцiйнi банки Укра╖ни. Пiдсумки дiяльностi за перший квартал 2005 року
15:40 | Украина » Банк "Аваль" установил новые банкоматы в Харьковской и Черновицкой областях
15:30 | Украина » Moody's буде визначати рейтинг для "ТАС-Iнвестбанку"
15:20 | Россия » ЦБ России и Резервный банк ЮАР провели межбанковские консультации
15:10 | Украина » Страховая компания "Блакитний полiс" получила премию "Самый надежный клиент" IнтерКонтинентБанка
15:00 | В мире » Рынок форекс на европейской сессии
14:50 | Армения » Чисто внешние активы Армении в 2004 году увеличились почти на $35,5 млн
14:30 | Украина » АУБ негативно оценивает резкое укрепление гривни
14:20 | В мире » Австрийский Erste Bank намерен купить 82% акций сербского Novosadska Banka
14:10 | Украина » Укргазбанк приступает к созданию финансовых супермаркетов на базе структурных подразделений в Одессе, Львове и Киеве
14:00 | Украина » НБУ cчитaет "лучшим выходом" фиксацию гривны на уровне 5,05
13:50 | Украина » Сформирован реестр кредитных союзов Украины
13:40 | Россия » Рейтинг России может упасть, если налоговики не умерят аппетиты, предупреждают аналитики S&P
13:30 | Украина » "УкрСиббанк" начал первичное размещение облигаций ГМА "Борисполь" третьего выпуска
13:20 | Украина » Украинский фондовый рынок: вчера отмечен высокий интерес к гособлигациям
13:10 | Европа » Societe Generale покупает Eurobank
13:00 | Украина » МВФ приветствует большую волатильность обменного курса гривны
12:50 | Украина » 21 апреля 2005 года состоялось общее собрание акционеров АКБ "Имэксбанк"
12:40 | Украина » ВАТ "Укрексiмбанк" впроваджено систему Фiнансовий портал. у фiлiях банку в Ужгородi, Харковi, Донецьку
12:30 | В мире » Вчера состоялось открытие Международной фондовой биржи острова Киш
12:20 | Россия » С помощью платежной системы MoneyMail можно оплачивать междугороднюю связь, рекламу и кредиты
12:10 | Россия » Рубль станет конвертируемым к началу 2007 года
12
:00
| Украина
» Банк "Лидер" меняет название
11:50 | Россия » В состав Ассоциации региональных банков России вошли несколько новых кредитных организаций
11:40 | Украина » Укрпромбанк устанавливает новые банкоматы
11:30 | Украина » Фонд гарантирования вкладов физлиц начинает выплаты вкладчикам АКБ "Премьербанк"
11:20 | Украина » НБУ стоит привязать гривню не к доллару, а к евро?
11:10 | В мире » Рынок форекс в Азии и прогнозы на день
11:00 | Украина » Начал работу интернет-сайт "Укргазбанка" для корпоративных клиентов
10:50 | Украина » 12-13 мая Экстра Консалтинг проведет семинар о работе с залоговым имуществом в банке
10:40 | Украина » Банк "Аваль" пересмотрел процентные ставки по депозитам населения
10:30 | Украина » 27 апреля Экстра Консалтинг проведет семинар по проблемам защиты информации в банке
10:20 | Россия » Минфин: золотовалютные резервы России к концу 2008 года достигнут $260 млрд
10:10 | Россия » Минфин: объем внешнего долга России на 1 января 2005 года составил $114,3 млрд
10:00 | В мире » Курс иены колеблется около максимальных значений по отношению к основным валютам
09:50 | В мире » ЕБРР планирует во II квартале 2005 года разместить рублевые облигации с плавающей ставкой
09:40 | Украина » АППБ "Аваль" сообщает, что ЗАО "ЗАЗ" выплатило доход по облигациям серии "А" за 6-ый купонный период
09:30 | Англия » Эмиссия государственных облигаций Великобритании будет сокращена на 2,4 млрд. фунтов
09:20 | Украина » Акционеры "Энергобанка" приняли решение увеличить уставный капитал на 35 млн.грн.
09:10 | Украина » В Украине иностранцы выкупили внутренние гособлигации на $1 млрд.
09:00 | Украина » Чистая прибыль "Укрэксимбанка" в I квартале составила 24,86 млн.грн.
08:50 | Латвия » После заявления Минфина США активы Multibanka резко уменьшились
08:40 | Россия » Россияне по-прежнему не доверяют банкам и банковской системе в целом
08:30 | Украина » Президент отрицательно оценивает резкое изменение курса гривны
08:20 | Украина » Через какие банки будут выплачивать бюджетникам зарплату?
08:10 | Россия » Неурегулированный долг бывшего СССР сократился до $4,1 млрд
08:00 | В мире » Итоги дня (25 апреля) на рынке форекс
|