UABanker.net

ВТОРНИК, 6 ЯНВАРЯ 2009

[an error occurred while processing this directive]

.

.

.

.

РУБРИКИ

ВАЛЮТА

РЕКЛАМА

.

[an error occurred while processing this directive]

.

.

КУРСЫ ВАЛЮТ

.

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые НБУ ежедневно

Цифр.
код
Букв.
код
Колич.
ед.
Название Курс,
UAH
Абс. изм.,
UAH
Отн. изм.,
%
985 PLN 100 польские злотые 136.4179 -0.0754 -0.0552
978 EUR 100 ЕВРО 458.8143 -3.0516 -0.6607
974 BYR 10 беларусские рубли 0.0390 0.0001 0.2571
960 XDR 100 СДР 674.7114 -0.4252 -0.0630
860 UZS 100 сумы Узбекистана 1.4833 -0.0011 -0.0741
840 USD 100 доллары США 540.2900 -0.4100 -0.0758
826 GBP 100 английские фунты стерлингов 750.4322 5.8474 0.7853
810 RUR 10 российские рубли 1.8579 0.0011 0.0592
795 TMM 10000 манаты Туркменистана 10.3902 -0.0079 -0.0760
792 TRL 10000 турецкие лиры 0.0451 0.0006 1.3483
756 CHF 100 швейцарские франки 300.7829 -1.4854 -0.4914
752 SEK 100 шведские кроны 49.5956 -0.2792 -0.5598
724 ESP 1000 испанские песеты 27.5753 -0.1834 -0.6607
703 SKK 100 словацкие кроны 10.7070 -0.0263 -0.2450
702 SGD 100 сингапурские доллары 297.3135 -0.3189 -0.1071
620 PTE 100 португальские эскудо 2.2886 -0.0152 -0.6598
578 NOK 100 норвежские кроны 57.6798 -0.0895 -0.1549
528 NLG 100 нидерландские гульдены 208.2008 -1.3848 -0.6607
498 MDL 100 молдавские леи 41.9060 -0.0214 -0.0510
440 LTL 100 литовские литы 135.0725 -0.1025 -0.0758
428 LVL 100 латвийские латы 842.8861 1.9841 0.2359
398 KZT 100 казахские теньге 3.6905 -0.0028 -0.0758
392 JPY 1000 японские иены 44.3213 0.0304 0.0686
380 ITL 10000 итальянские лиры 23.6958 -0.1576 -0.6607
372 IEP 100 ирландские фунты 582.5739 -3.8749 -0.6607
352 ISK 100 исландские кроны 5.1178 -0.0387 -0.7505
348 HUF 1000 венгерские форинты 18.5680 -0.0872 -0.4674
300 GRD 1000 греческие драхмы 13.4648 -0.0896 -0.6610
280 DEM 100 немецкие марки 234.5880 -1.5603 -0.6607
250 FRF 100 французские франки 69.9458 -0.4652 -0.6607
246 FIM 100 финские марки 77.1670 -0.5133 -0.6608
233 EEK 100 эстонские кроны 29.3236 -0.1950 -0.6606
208 DKK 100 датские кроны 61.5404 -0.4076 -0.6580
203 CZK 100 чешские кроны 13.5451 -0.0432 -0.3179
124 CAD 100 канадские доллары 354.9820 0.0827 0.0233
056 BEF 1000 бельгийские франки 113.7371 -0.7565 -0.6607
040 ATS 100 австрийские шиллинги 33.3433 -0.2218 -0.6608
036 AUD 100 австралийские доллары 283.0090 -1.7243 -0.6056
031 AZM 10000 азербайджанские манаты 11.6618 -0.0088 -0.0754

Версия для печати



  Copyright © 2000 Инфинсервис
  E-mail: info@finance.com.ua
 Обновляется ежедневно в 00:05 Дизайн Iv Design  
Хостинг GOLDEN TELECOM  

Источник: finance.com.ua

.

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

.

.

.

.

[an error occurred while processing this directive]

.

.

.

© UABanker.net, 2000-2007 | О сайте
При использовании материалов ссылка
(hyperlink) на UABanker.net обязательна.
Пишите нам:

Яндекс цитирования bigmir)net TOP 100 Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100